机窗常用进口轴承一览表
| 型号 | 规格 | 精度 |
| 45TAC100BDFDC10PN7B | | NES7A |
| 6211 | 55X100X21 | P5 |
| 2207 | 35X72X23 | P5 |
| 6014 | 70X110X20 | P6 |
| 6211NR | 55X100X21 | P6 |
| 32940 | 220X280X51 | P5 |
| 7213 | 65X120X23 | AP5 |
| 7932CDBC7 | 160X220X28 | P4 |
| 6005DDU | 25X47X12 | |
| 30TAC62BDTC10PN7B | 110X150X20 | NES7A |
| 90X125X18 7918CTYDBDC7P5 | 110X150X20 | |
| 110X150X20 7922CTYDBDC7P5 | 110X150X20 | |
| 35TAC72BDFDC10PN7B | | NES7A |
| 6005DDU | 25X47X12 | |
| 6900ZZ | 10X22X6 | |
| 6007 | 35X62X14 | |
| 6000 | 10X26X8 | |
| 45TAC100BDTC10PN7B | | G |
| 45TAC100BDFDC10PN7B | | G |
| 45TAC100BDTC10PN7B | | |
| 25TAC62BC10PN7B | | NES7A |
| 20TAC47BDTC10PN7B | | NES7A |
| 6006DDU | 30X55X13 | |
| 7205ADB | 25X52X15 | |
| 6006 | 30X55X13 | |
| 6015 | 75X115X20 | |
| 6004 | 20X42X12 | |
| 7934CDBDLP4 | | |
| 32944 | 220X300X51 | P5 |
| 7205ADB | 25X52X15 | |
| 7211 | 55X100X21 | CP5 |
| 25TAC62BC10PN7B | 20X62X15 | |
| 5207 | 35X72X21 | |
| 20TAC47BDTC10PN7B | | NES7A |
| 5207 | 35X72X27 | |
| 45TAC100BDTC10PN7B | | |
| 8109 | 45X65X14 | G |
| 4074110 | 50X80X30 | |
| 112 | 60X95X18 | |
| 112 | 60X95X18 | G |
| 4074110 | 50X80X30 | |
| 8109 | 545X65X14 | |
| 109 | 45X75X16 | |
| 45TAC100BDTC10PN7B | | NES7A |
| 45TAC100BDFDC10PN7B | | NES7A |
| 32208 | 40X30X18 | G |
| 32208 | 70X100X25.3 | |
| 32208 | 110X170X45 | C |
| 6006DDU | 30X55X13 | |
| 32940P5 | 220X280X51 | P5 |
| 7932CDBC7P4 | 160X220X28 | P4 |
| 2D212 | 深沟球轴承 | 60×110×22 |
| 2D308 | 深沟球轴承 | 40×90×23 |
| 2D50308 | 深沟球轴承 | 40×90×23 |
| 2D1000822 | 深沟球轴承 | 110×140×16 |
| 2C46124 | 角接触球轴承 | 120×180×28 |
| 2C46216 | 角接触球轴承 | 80×140×26 |
| NN3022ASK.M.SP | 双列短圆柱滚子轴承 | 110×170×45 |
| NN3024ASK.M.SP | 双列短圆柱滚子轴承 | 120×180×46 |
| 234424M.SP | 双向推力角接触球轴承 | 120×180×72 |
| AXZ84061.SP | 推力滚针轴承 | 40×61×8 |
| LRT283230 | 轴承内圈 | 28×32×30 |
| RNA49/28 | 滚针轴承 | 32×45×17 |
| 6209E-2RS | 深沟球轴承 | 45x85x19 |
| 89312 TN | 推力圆柱滚子轴承 | 60x110x30 |
| TAFI 608235 | 滚针轴承 | 60x82x35 |
| ZARN45105L TN | 滚针--推力圆柱滚子轴承 | 45x105x103 |
| 180207 | 深沟球轴承 | 35x72x17 |
| NA4908 | 滚针轴承 | 40x62x22 |
| 89308 TN | 推力圆柱滚子轴承 | 40x78x22 |
| LRT505845 | 轴承内圈 | 50x58x45 |
| LRT505822 | 轴承内圈 | 50x58x22 |
| RNA6910 | 无内圈滚针轴承 | 58x72x40 |
| 81209 TN | 推力圆柱滚子轴承 | 45x73x20 |
| LRT404520 | 轴承内圈 | 40x45x20 |
| TAFI 405530 | 无内圈滚针轴承 | 40x55x30 |
| LRT404517 | 轴承内圈 | 40x45x17 |
| AZ457320 | 推力圆柱滚子轴承 | 45x73x20 |
| C3182120 | 双列圆柱滚子轴承 | 100X150X37 |
| C3182119 | 双列圆柱滚子轴承 | 95X145X37 |
| C2268120 | 双向推力角接触球轴承 | 100X150X60 |
| IR28X32X30 | 轴承内圈 | 28×32×30 |
| D36124 | 角接触球轴承 | 120×180×28 |
| D36216 | 角接触球轴承 | 80X140X26 |
| D36308 | 角接触球轴承 | 40X90X23 |
| D36212 | 角接触球轴承 | 60X110X22 |
| NN3019K/W33 P4 | 双列圆柱滚子轴承 | 95X145X37 |
| NN3020K/W33 P4 | 双列圆柱滚子轴承 | 100X150X37 |
| 234420BM1/P4 | 双向推力角接触球轴承 | 100X150X60 |
| D46128 | 角接触球轴承 | 140X21X33 |
| D46220 | 角接触球轴承 | 100X180X34 |
| D1000824 | 开式深沟球轴承 | 120X150X16 |
| D50311 | 带止动槽深沟球轴承 | 55X120X29 |
| D213 | 开式深沟球轴承 | 65X120X23 |
| D311 | 开式深沟球轴承 | 55X120X29 |
| C3182126 | 双列圆柱滚子轴承 | 130X200X52 |
| C3182124 | 双列圆柱滚子轴承 | 120X180X46 |
| C2268126 | 双向推力角接触球轴承 | 130X200X84 |
| AZ507014 | 推力圆柱滚子轴承 | 50X70X14 |
| RNA4907 | 无内圈滚针轴承 | 42X55X20 |
| LRT354236 | 轴承内圈 | 35X42X36 |
| 7222C/DB/P42 | 背对背成对角接触球轴承 | 110X200X76 |
| 2222/P42(2C2222) | 外圈无挡边圆柱滚子轴承 | 110X200X38 |
| 6312 EN/P52 | 带止动槽深沟球轴承 | 60X130X31 |
| 6312 E/P52 | 深沟球轴承 | 60X130X31 |
| 6215/P52 | 深沟球轴承 | 75X130X25 |
| 234426M.SP | 双向推力角接触球轴承 | 130X200X84 |
| NN3026ASK.M.SP | 双列圆柱滚子轴承 | 130X200X52 |
| NN3024ASK.M.SP | 双列圆柱滚子轴承 | 120X180X46 |
| AXZ85071 | 滚柱推力轴承 | 8X50X71 |
| 2C46324 | 角接触球轴承 | 120X260X55 |
| 2D1000840 | 深沟球轴承 | 200X250X24 |
| 2C46318 | 角接触球轴承 | 90X190X43 |
| 2C316 | 深沟球轴承 | 80X170X39 |
| 2C46326 | 角接触球轴承 | 130X260X38 |
| 2C315 | 深沟球轴承 | 70X150X35 |
| NN3030K/P42 | 双列圆柱滚子轴承 | 150X226X56 |
| 150TAC20D+L | 双向推力角接触球轴承 | 150X225X90 |
| NN3028K/P42 | 双列圆柱滚子轴承 | 140X210X53 |
| 81114TN | 滚柱推力轴承 | 70X95X18 |
| RNA4910 | 无内圈滚针轴承 | 58X72X22 |
| BR72 | 内止动环 | 72 |
| IR505840 | 轴承内圈 | 50X58X40 |
| WR50 | 外止动环 | 50 |
| BR45 | 内止动环 | 45 |
| NN3020K/P42 | 双列圆柱滚子轴承 | 100X150X37 |
| NN3019K/P42 | 双列圆柱滚子轴承 | 95X145X37 |
| B7022C.T.P4S | 角接触球轴承(主轴轴承) | 110X170X28 |
| B7020C.T.P4S | 角接触球轴承(主轴轴承) | 100X150X24 |
| 6208NR.SP80.P6 | 带止动槽深沟球轴承(带止动环) | 40X80X18 |
| 61826 T.P6 | 深沟球轴承 | 130X165X18 |
| 6210.P6 | 深沟球轴承 | 50X90X20 |
| NU2208-E-TVP2.P6 | 圆柱滚子轴承 | 40X80X23 |
| 6211.P6 | 深沟球轴承 | 55X100X21 |
| N1019KTN9/HC5 | 单列圆柱滚子轴承 | 95X145X24 |
| K81138 | 滚柱推力轴承 | 190X240X37 |
| BR140 | 内止动环 | 140 |
| NU1032 | | 160X240X38 |
| 61832 | | 160X200X20 |
| NU312EC | | 60X130X31 |
| NU312 | | 60X130X31 |
| NU2217EC | | 85X150X36 |
| 234432M.SP | | 160X240X96 |
| NN3032ASK.M.SP | | 160X240X60 |
| NNU3028ASK.M.SP | | 140X210X53 |
| 81148 | | 240X300X45 |
| B7020C.T.P4S.UL | | 100X150X24 |
| N1019K | | 95X145X24 |
| N1016K | | 80X125X22 |
| 型号 | 名称 | 规格 |
| NNU4936SK.M.SP | 双列短圆柱滚子轴承 | 180X250X69 |
| 534308 | 双向向心推力球轴承 | 170X230X72 |
| NNU4932SK.M.SP | 双列短圆柱滚子轴承 | 160X220X60 |
| 4544917 | 滚针轴承 | 85X120X35 |
| ZARN60120TN | 径向推力组合轴承 | 60X120X82 |
| 32616 | 向心圆柱滚子轴承 | 80X170X58 |
| D7718 | 圆锥滚子轴承 | 90X160X50 |
| 71938CPA/P4A DBD | 轴承 | 190X260X33 |
| 3056210 | 双列向心推力球轴承 | 50X90X30.2 |
| 8118 | 单向推力球轴承 | 90X120X22 |
| D206 | 单列向心球轴承 | 30X62X16 |
| D207 | 向心球轴承 | 35X77X17 |
| N1936MSP | 轴承 | 180X250X33 |
| D66316 | 向心推力球轴承 | 80X170X39 |
| D46124 | 向心球轴承 | 120X180X28 |
| D66315 | 向心球轴承 | 75X160X37 |
| 1000828 | 向心球轴承 | 140X175X18 |
| D46120 | 单列向心推力球轴承 | 100X150X24 |
| 32217 | 向心短圆柱滚子轴承 | 85X150X28 |
| 32508 | 向心短圆柱滚子轴承 | 40X80X23 |
| D46117 | 单列向心推力球轴承 | 85X130X22 |
| 1000824 | 向心球轴承 | 120X150X16 |
| D46116 | 单列向心推力球轴承 | 80X125X22 |
| 32515 | 向心短圆柱滚子轴承 | 120X150X16 |
| D66311 | 向心推力球轴承 | 80X125X22 |
| NATR25PP | 支撑滚轮 | 75X130X31 |
| D7210 | 单列圆锥滚子轴承 | 55X120X29 |
| 32205 | 向心圆柱滚子轴承 | 25X52X15 |
| D2007116 | 单列圆锥滚子轴承 | 80X125X293 |
| 118 | 向心球轴承 | 90X140X24 |
| 32208 | 向心滚子轴承 | 40X80X18 |
| 36213 | 单列向心推力球轴承 | 65X120X23 |
| C4544919 | 滚针轴承 | 90X130X35 |
| C112 | 向心球轴承 | 60X95X18 |
| C32209H | 向心短圆柱滚子轴承 | 45X85X19 |
| 89317 | 推力滚子轴承 | 85X150X39 |
| C6534915 | 双列滚针轴承 | 75X105X54 |
| C4544915 | 滚针轴承 | 75X105X30 |
| 8215 | 单向推力球轴承 | 75X110X27 |
编辑:天津君晟达进口轴承销售公司